YONSEI SEVERANCE
비급여수가표
| 진료내용 | 종류 | 진료비용 (원) | 이벤트 | |
| 레진 | 치아당 | 100,000~ | ||
| 인레이 | 골드 inlay | 350,000~ | ||
| 세라믹 inlay | 250,000~ | |||
| 포스트 | 치아당 | 100,000~ | ||
| 크라운 | Gold crown | 600,000 | ||
| PFM | 350,000~ | |||
| 지르코니아 | 450,000~ | |||
| 라미네이트 | 부가세 포함 | 500,000 | ||
| 임플란트 | 오스템 | 1,200,000 | 89만원~ | |
| 네비게이션 (오스템) | 1,400,000 | 109만원~ | ||
| 포인트 | 1,000,000 | 79만원~ | ||
| 치조골이식술 | 150,000~ | |||
| 틀니 | CD (완전틀니) | 악당 | 1,500,000 | |
| PRD (부분틀니) | 악당 | 1,500,000 | ||
| Overdenture | 임플란트 포함 | 3,500,000~ | ||
| 로케이터 | 500,000 | |||
| Flipper | 100,000~ | |||
| 치아미백 | 전문가미백 | 2회 (1회 2 cycle) - 부가세별도 10% | 400,000 | 29만원~ |
| 유치 | SS cr. | 100,000 | ||
| 공간유지장치 | 150,000 | |||
| 불소도포 | 바니쉬 | 30,000 | ||
| 서류 발급 | 진단서 | 20,000 | ||
| 상해진단서 | 50,000 | |||
| 상해진단서 (3주 이상) | 100,000 | |||
| 소견서 | 20,000 | |||
| 치료확인서 | 3,000 | |||
| 의무기록지 사본 | 1,000~ | |||
| 파노라마 복사본 | 5,000 | |||
| CT 영상파일 복사본 (USB) | 50,000 | |||
| 구분 | 비용 | 이벤트 | ||
| 진단비 | 150,000 | 1만원 | ||
| 전체교정 | 4,500,000~ | 349만원~(월비 포함) | ||
| 월비 | 50,000 | 0원 | ||
| 1차교정 | 1,000,000~ | 월비 별도 | ||
| 부분교정 | 상,하 전치부 | 1,500,000~ | ||
| 가철식 유지장치 | 200,000~ | |||
| FIXED | 200,000~ | |||
| FIXED 재부착 | 40,000~ | |||

